NTC熱敏電阻器是以過渡金屬氧化物為主要原料制成的半導體陶瓷元件。屬于負溫度系數熱敏電阻器的范疇。為了避免電子電路中在開機的瞬間產生的浪涌電流,在電源電路中串接一個功率型NTC熱敏電阻器,能有效地抑制開機時的浪涌電流,并且在完成抑制浪涌電流作用以后,由于通過其電流的持續作用,功率型NTC熱敏電阻器的電阻值將下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不計,電壓幾乎均加到后面設備從而保證線路的正常工作,所以,在電源回路中使用功率型NTC熱敏電阻器,是抑制開機浪涌保護電子設備免遭破壞的最為簡便而有效的措施。
產品作用:
適用于轉換電源、開關電源、UPS電源、各類電加熱器、電子鎮流器、各種電子裝置電源電路的保護以及各類顯像管、顯示器、白熾燈及其它照明燈具的燈絲保護。
產品優點:
1、體積小,功率大,抑制浪涌電流能力強。
2、反應速度快。
3、材料常數(B值)大,殘余電阻小。
4、壽命長,可靠性高。
5、系列全,工作范圍寬。
技術參數表
型號 | R25 | 最大穩態電流 | 最大電流時近似電阻值(Ω) | 耗散系數 | 熱時間常數 | 腳距 | 工作溫度 |
3D-9 | 3 | 4 | 0.12 | 11 | 35 | P5/P7.5 | -40~+175 |
4D-9 | 4 | 3 | 0.19 | 11 | 35 | P5/P7.5 | |
5D-9 | 5 | 3 | 0.21 | 11 | 34 | P5/P7.5 | |
6D-9 | 6 | 2 | 0.32 | 11 | 34 | P5/P7.5 | |
8D-9 | 8 | 2 | 0.4 | 11 | 32 | P5/P7.5 | |
10D-9 | 10 | 2 | 0.46 | 11 | 32 | P5/P7.5 | |
12D-9 | 12 | 1 | 0.66 | 11 | 32 | P5/P7.5 | |
15D-9 | 15 | 1 | 0.8 | 11 | 31 | P5/P7.5 | |
16D-9 | 16 | 1 | 0.8 | 11 | 31 | P5/P7.5 | |
20D-9 | 20 | 1 | 0.88 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
22D-9 | 22 | 1 | 0.95 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
30D-9 | 30 | 1 | 1.022 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
33D-9 | 33 | 1 | 1.12 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
50D-9 | 50 | 1 | 1.25 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
60D-9 | 60 | 1 | 1.521 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
80D-9 | 80 | 0.8 | 2.01 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
100D-9 | 100 | 0.8 | 3.02 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
120D-9 | 120 | 0.8 | 302 | 11 | 30 | P5/P7.5 | |
400D-9 | 400 | 0.2 | 30.3 | 16 | 38 | P5/P7.5 | |
500D-9 | 500 | 0.2 | 30.3 | 16 | 38 | P5/P7.5 |
東莞臺強電子有限公司
聯系人:唐經理
聯系電話:13729986506
聯系郵箱:tqcap@qq.com
公司地址:廣東省東莞市厚街鎮企山頭古坑路36號3F
友情鏈接
Company link